0056 元大高股息 | 10 | 22,090 | -22,080 |
00637L 元大滬深 300 正 2 | 9,688 | 17,920 | -8,232 |
2883 開發金 | 719 | 7,502 | -6,783 |
00631L 元大台灣 50 正 2 | 1,287 | 5,716 | -4,429 |
2448 晶電 | 1,638 | 5,533 | -3,895 |
2888 新光金 | 3,232 | 6,352 | -3,120 |
2313 華通 | 347 | 3,371 | -3,024 |
00633L 富邦上 証 正 2 | 4,651 | 7,661 | -3,010 |
2349 錸德 | 1 | 2,857 | -2,856 |
00675L 富邦臺灣加權正 2 | 1,097 | 3,846 | -2,749 |
2014 中鴻 | 170 | 2,695 | -2,525 |
2353 宏�� | 448 | 2,421 | -1,973 |
2515 中工 | 325 | 2,013 | -1,688 |
1102 亞泥 | 302 | 1,772 | -1,470 |
00671R 富邦 NASDAQ 反 1 | 320 | 1,783 | -1,463 |
1718 中 纖 | 34 | 1,408 | -1,374 |
1605 華新 | 277 | 1,524 | -1,247 |
1314 中石化 | 1,038 | 2,211 | -1,173 |
2002 中鋼 | 423 | 1,525 | -1,102 |
1455 集盛 | 125 | 1,000 | -875 |
來自: https://tw.news.yahoo.com/10-5%E4%B8%8A%E5%B8%82%E8%87%AA%E7%87%9F%E5%95%86%E8%B3%A3%E8%B6%85%E6%8E%沛納海手錶
gregp0m3337i 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()